
CERTIFICADO APS EMITIDO PARA EMBARCAO STACCATO
EMISSAO 07-01-20
Record#   ANO REGATA   BARCO                       HAND  HANDC
   5279  2018 1        STACCATO                   -4.78  -4.78
   5290  2018 2        STACCATO                   -2.87  -2.87
   5309  2018 3        STACCATO                   -3.01  -3.01
   5345  2018 4        STACCATO                   -3.76  -3.76
   5368  2018 8        STACCATO                   -5.58  -5.58
   5385  2018 10       STACCATO                   -3.54  -3.54
   5406  2019 1        STACCATO                    1.33   1.33
   5420  2019 2        STACCATO                   -3.58  -3.58
   5435  2019 3        STACCATO                   -4.33  -4.33
   5457  2019 5        STACCATO                   -3.21  -3.21
   5468  2019 6        STACCATO                   -3.10  -3.10
   5478  2019 7        STACCATO                   -7.46  -7.46
   5491  2019 8        STACCATO                   -1.55  -1.55
   5509  2019 9        STACCATO                   -0.44  -0.44
   5517  2019 10       STACCATO                   -0.75  -0.75
     15 records averaged
 handC
 -3.11
Handicap medio:         -3.11
                1.0019
1.0088
HAND DEVE SER                   -3.1087
HAND PELO E                     -3.4972
FCT DEVE SER=          1.0019
FCT E                  1.0088
Limites de FCT  0.8800 0.9600
         1.0019
FCT final=          1.0019
barco:TROYAN
